<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InGaFor &#124; Blog Oficial</title>
	<atom:link href="http://www.ingafor.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingafor.com/blog</link>
	<description>Blog oficial de InGaFor, Escuela de Negocios</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 11:22:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Competencias digitales, empleabilidad y desarrollo</title>
		<link>http://www.ingafor.com/blog/?p=1772&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=competencias-digitales-empleabilidad-y-desarrollo</link>
		<comments>http://www.ingafor.com/blog/?p=1772#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InGaFor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competencias]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[empleabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingafor.com/blog/?p=1772</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto de Prospectiva Tecnológica [IPTS], uno de los siete institutos que conforman el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, ha puesto en marcha un estudio para desarrollar y extender el concepto de competencias digitales. Hoy día, la competencia digital debe entenderse como un concepto más amplio que el tradicional relacionado con el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingafor.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1772</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramientas colaborativas para la mejora de la productividad</title>
		<link>http://www.ingafor.com/blog/?p=1742&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=herramientas-colaborativas-para-la-mejora-de-la-productividad</link>
		<comments>http://www.ingafor.com/blog/?p=1742#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 05:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InGaFor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingafor.com/blog/?p=1742</guid>
		<description><![CDATA[Hoy día, la frontera de la capacidad productiva humana es el poder de la colaboración, es decir, la capacidad de las personas para trabajar juntas más allá del alcance de pequeños grupos. Las tecnologías actuales tienen el potencial de permitir niveles muy diferentes de rendimiento en los negocios, pero sólo cuando se acompañan de un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingafor.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1742</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La economía de Internet</title>
		<link>http://www.ingafor.com/blog/?p=1720&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-economia-de-internet</link>
		<comments>http://www.ingafor.com/blog/?p=1720#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 05:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InGaFor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[capacidades]]></category>
		<category><![CDATA[digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[empleabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[habilidades]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingafor.com/blog/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[La consultora Boston Consulting Group ha elaborado un informe muy interesante sobre las consecuencias económicas que acarrea el uso de internet: From High-Web to No-Web: Opportunities for Small and Medium Enterprises El estudio, para el que se han realizado más de 15.000 encuestas entre empresas de todo el mundo, clasifica las empresas en cuatro grupos: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingafor.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1720</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Es que las empresas no quieren vender?</title>
		<link>http://www.ingafor.com/blog/?p=1723&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=es-que-las-empresas-no-quieren-vender</link>
		<comments>http://www.ingafor.com/blog/?p=1723#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 05:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InGaFor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[emoción]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pasión]]></category>
		<category><![CDATA[vender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingafor.com/blog/?p=1723</guid>
		<description><![CDATA[Pedro Rodríguez Marketing Coach en OCÉANO Consultores Colaborador de InGaFor &#160; En los tiempos de crisis que corren podría parecer absurdo plantearse esta cuestión pero no deja de sorprenderme cada vez que un cliente, alumno o amigo comparte conmigo sus experiencias y acaba surgiendo esta reflexión en forma de pregunta. Tenemos la sensación en demasiadas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingafor.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1723</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué es inevitable una revolución tecnológica en la educación?</title>
		<link>http://www.ingafor.com/blog/?p=1700&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=por-que-es-inevitable-una-revolucion-tecnologica-en-la-educacion</link>
		<comments>http://www.ingafor.com/blog/?p=1700#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 05:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InGaFor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingafor.com/blog/?p=1700</guid>
		<description><![CDATA[El informe del Boston Consulting Group Unleashing the Potential of Technology in Education analiza profundamente el impacto que las nuevas tecnologías pueden tener en el campo de la educación, tanto desde el punto de vista de las organizaciones prestatarias de servicios educativos como desde la perspectiva de los estudiantes y consumidores destinatarios de dichos servicios. Se trata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingafor.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1700</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos perfiles profesionales: &#8220;captador de tendencias&#8221;</title>
		<link>http://www.ingafor.com/blog/?p=1692&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuevos-perfiles-profesionales-captador-de-tendencias</link>
		<comments>http://www.ingafor.com/blog/?p=1692#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 05:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InGaFor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[habilidades]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[vigilancia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingafor.com/blog/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio realizado por la Fundación Audiovisual de Andalucía y la Universidad de Sevilla (http://www.fundacionava.org/pages/articulos.php?tip=Acciones&#38;sec=formacion&#38;id=2445) ha identificado 56 nuevos perfiles profesionales relacionados con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Entre estos 56 perfiles se encuentra el de “captador de tendencias”. La identificacion y análisis de las tendencias que puedan afectar a la futura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingafor.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1692</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se necesitan emprendedores para levantar la economía española</title>
		<link>http://www.ingafor.com/blog/?p=1669&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=se-necesitan-emprendedores-para-levantar-la-economia-espanola</link>
		<comments>http://www.ingafor.com/blog/?p=1669#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 05:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InGaFor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[emprendizeje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingafor.com/blog/?p=1669</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Aunque pueda resultar sorprendente, la coyuntura actual presenta excelentes oportunidades para emprender. Con el panorama laboral actual el coste de oportunidad de emprender ha descendido considerablemente. Las empresas cuentan con la generación de jóvenes mejor preparados de la historia; la crisis presenta oportunidades de negocio en torno a la optimización de capacidad ociosa (e.j. modelos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingafor.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1669</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolución de la educación online en USA</title>
		<link>http://www.ingafor.com/blog/?p=1667&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=evolucion-de-la-educacion-online-en-usa</link>
		<comments>http://www.ingafor.com/blog/?p=1667#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 05:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InGaFor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingafor.com/blog/?p=1667</guid>
		<description><![CDATA[Going the Distance: Online Education in the United States, 2011 es el noveno informe anual sobre el estado de educación superior online en los EE.UU. El informe se realiza mediante encuestas dirigidas a las instituciones de enseñanza universitaria estadounidense. En el estudio correspondiente a 2011 se analizaron 2.512 respuestas, correspondientes a un 55,5% de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingafor.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1667</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologías en la educación: internet de las cosas</title>
		<link>http://www.ingafor.com/blog/?p=1641&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tecnologias-en-la-educacion-internet-de-las-cosas</link>
		<comments>http://www.ingafor.com/blog/?p=1641#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 10:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InGaFor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[cosas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingafor.com/blog/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[Horizon Report es una iniciativa de New Media Consortium que elabora un completo estudio de prospectiva del uso de tecnologías en la educación. Los informes destacan una serie de elementos y cuestiones críticas a tener en cuenta en los próximos meses;  también enumera las tecnologías que se consideran relevantes, ordenadas por el plazo (corto, medio, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingafor.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1641</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estamos en guerra, pero hay que reflexionar</title>
		<link>http://www.ingafor.com/blog/?p=1642&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=estamos-en-guerra-pero-hay-que-reflexionar</link>
		<comments>http://www.ingafor.com/blog/?p=1642#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 16:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InGaFor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[movida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingafor.com/blog/?p=1642</guid>
		<description><![CDATA[Rosa Guerra Experta en Comercio Internacional Colaboradora de InGaFor La frase pertenece a Antón Reixa, en su tema “Estamos en guerra” publicado en 1990 y nos traslada a los últimos coletazos de la movida, un movimiento  que durante la década de los 80, convirtió este país y en especial a lugares como Vigo y Madrid [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingafor.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1642</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

